690000, г. Владивосток, ул. Техническая, д.10а
Код Наименование
3 61 229 31 40 4 Отходы абразивной обработки поверхности черных металлов с содержанием оксидов металлов 50% и более
3 61 230 00 00 0 Отходы газоочистки при механической обработке металлов; не вошедшие в другие группы
3 61 231 00 00 0 Пыль газоочистки при механической обработке черных металлов незагрязненная
3 61 231 01 42 4 Пыль газоочистки черных металлов незагрязненная
3 61 231 02 42 4 Пыль газоочистки чугунная незагрязненная
3 61 231 03 42 4 Пыль газоочистки стальная незагрязненная
3 61 231 44 42 4 Пыль газоочистки при дробеструйной обработке черных металлов
3 61 231 81 42 4 Пыль газоочистки при механической обработке черных металлов с преимущественным содержанием оксида кремния
3 61 232 00 00 0 Пыль газоочистки при механической обработке цветных металлов незагрязненная
3 61 232 01 42 4 Пыль газоочистки меди и медных сплавов незагрязненная
3 61 232 02 42 4 Пыль газоочистки алюминиевая незагрязненная
3 61 232 03 42 4 Пыль газоочистки титана незагрязненная
3 61 232 04 42 2 Пыль газоочистки свинца незагрязненная
3 61 232 05 42 3 Пыль газоочистки никеля незагрязненная
3 61 232 06 42 4 Пыль газоочистки оловянная незагрязненная
3 61 232 07 42 3 Пыль газоочистки хрома незагрязненная
3 61 234 00 00 0 Отходы мокрой газоочистки при механической обработке черных металлов
3 61 234 11 39 4 Шлам газоочистки при полировке черных металлов абразивными материалами
3 61 235 35 51 4 Фильтры аэрозольные полипропиленовые; загрязненные бериллием при очистке выбросов от механической обработки бериллиевых изделий
3 61 239 11 42 4 Пыль газоочистки в смеси при механической обработке изделий из черных; цветных металлов; резины; пластмассы