690000, г. Владивосток, ул. Техническая, д.10а
Код: 4 00 000 00 00 0
Наименование:
ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9
Расшифровка кода: 00 000 00     
4

Номер блока ФККО

4 ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9

Содержит в своем составе:

Код Наименование
4 51 461 61 60 4 Упаковка из стекловолокна; загрязненная термоэластопластиком
4 51 800 00 00 0 Отходы стекла и изделий из стекла загрязненные
4 51 810 00 00 0 Тара стеклянная загрязненная
4 51 811 00 00 0 Отходы тары стеклянной; загрязненной неорганическими веществами
4 51 811 01 51 4 Тара стеклянная; загрязненная соляной кислотой и ее солями (содержание кислоты не более 1;5%)
4 51 811 05 51 4 Тара стеклянная; загрязненная серной кислотой (содержание серной кислоты не более 1;5%)
4 51 811 07 51 4 Тара стеклянная; загрязненная фосфорной кислотой
4 51 811 11 29 4 Тара стеклянная; загрязненная мышьяком
4 51 812 00 00 0 Отходы тары стеклянной; загрязненной негалогенированными органическими веществами
4 51 812 11 51 4 Тара стеклянная; загрязненная негалогенированными органическими веществами; не содержащими гетероатомы
4 51 812 81 51 4 Тара стеклянная; загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)
4 51 813 00 00 0 Отходы тары стеклянной; загрязненной галогенированными органическими веществами
4 51 813 51 51 4 Тара стеклянная; загрязненная органическими растворителями; включая галогенсодержащие (содержание не более 2%)
4 51 816 00 00 0 Отходы тары стеклянной; загрязненной пищевыми продуктами
4 51 816 11 51 4 Тара стеклянная бракованная; загрязненная алкогольными напитками
4 51 819 00 00 0 Отходы тары стеклянной; загрязненной прочими химическими продуктами
4 51 819 11 51 3 Тара стеклянная от химических реактивов в смеси; загрязненная органическими веществами; в том числе галогенсодержащими (содержание растворителей не более 10%)
4 51 819 12 51 4 Тара стеклянная от химических реактивов в смеси; загрязненная преимущественно неорганическими солями
4 51 819 13 51 4 Тара стеклянная от химических реактивов в смеси; загрязненная неорганическими кислотами и органическими растворителями
4 51 819 21 51 4 Тара стеклянная; загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%)