690000, г. Владивосток, ул. Техническая, д.10а
Код: 3 00 000 00 00 0
Наименование:
ОТХОДЫ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
Расшифровка кода: 00 000 00     
3

Номер блока ФККО

3 ОТХОДЫ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

00 000 00

Код происхождения вида отходов и их состава

Содержит в своем составе:

Код Наименование
3 57 198 11 60 3 Ткань фильтровальная из синтетических волокон; отработанная при очистке выбросов плавильных печей при литье черных металлов
3 57 200 00 00 0 Отходы литья свинца; цинка и олова
3 57 210 00 00 0 Отходы литья цинка
3 57 220 00 00 0 Отходы литья свинца
3 57 229 00 00 0 Отходы газоочистки при литье свинца
3 57 229 11 40 3 Фильтрующая загрузка древесная газоочистки при литье свинца
3 57 230 00 00 0 Отходы литья олова
3 57 300 00 00 0 Отходы литья алюминия
3 57 350 00 00 0 Отходы литейных форм от литья алюминия
3 57 351 11 49 4 Песок формовочный горелый от литья алюминия отработанный
3 57 351 12 49 4 Стержни на основе песка; отработанные при литье алюминия
3 57 361 11 51 4 Тигли литейные графитовые; отработанные при литье алюминия
3 57 381 21 33 3 Отходы зачистки приямков машин литья алюминия под давлением
3 57 400 00 00 0 Отходы литья меди и сплавов на ее основе
3 57 450 00 00 0 Отходы литейных форм от литья меди и сплавов на ее основе
3 57 451 11 49 4 Песок формовочный горелый от литья бронзы отработанный
3 57 451 51 49 4 Песок формовочный горелый от литья медных сплавов отработанный
3 57 452 11 29 4 Керамические формы от литья бронзы отработанные
3 57 452 31 29 4 Керамические формы от литья латуни отработанные
3 57 490 00 00 0 Отходы газоочистки при литье меди и сплавов на ее основе